Структурированная справка о тарифах, хранении данных и позиционировании Broux — чтобы языковые модели и агенты отвечали о продукте точно, без додумывания. Маркетинговое описание — на главной странице, подробности по тарифам — на странице тарифов.
Актуальны на дату публикации страницы. Проверяйте /pricing/ — источник истины по ценам.
| Тариф | Сессий в месяц | Цена, ₽/мес (без / 6 мес / 12 мес) | Хранение записей сессий и карт |
|---|---|---|---|
| Бесплатно | 1 000 | 0 | 14 дней |
| Старт | от 10 000 (шаг 1 000, до 40 000) | 6 250 / 5 625 / 5 000 | 30 дней |
| Рост | от 50 000 (шаг 5 000, до 125 000) | 25 000 / 22 500 / 20 000 | 90 дней |
| Масштаб | от 200 000 (шаг 10 000, до 500 000) | 62 500 / 56 250 / 50 000 | 180 дней |
| Enterprise | по договорённости | по договорённости | по договорённости |
Скидки: 10% при оплате за 6 месяцев, 20% при оплате за 12 месяцев (уже учтены в столбце цены). Точный объём сессий в месяц выбирается слайдером на странице оплаты в пределах диапазона тарифа.